برنامههای غذایی، به دو دستهی «برنامه غذایی منوی عادی» و «برنامه غذایی آفرینشگاه» به شرح دو جدول زیر، تعریف میشوند.
عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | |
---|---|---|---|---|
خرداد | ١٣٩٥/٠٣/٠٨ | ١٣٩٥/٠٣/١٧ | ||
اردیبهشت و خرداد | ١٣٩٥/٠٢/٢٥ | ١٣٩٥/٠٣/٠٥ | ||
اردیبهشت | ١٣٩٥/٠٢/١١ | ١٣٩٥/٠٢/٢٣ | ||
فروردین، اردیبهشت | ١٣٩٥/٠١/٢٨ | ١٣٩٥/٠٢/٠٨ | ||
اسفند، فروردین | ١٣٩٤/١٢/٢٢ | ١٣٩٥/٠١/٢٥ | ||
اسفند | ١٣٩٤/١٢/٠٨ | ١٣٩٤/١٢/١٩ | ||
بهمن، اسفند | ١٣٩٤/١١/٢٤ | ١٣٩٤/١٢/٠٥ | ||
بهمن | ١٣٩٤/١١/١٠ | ١٣٩٤/١١/٢١ | ||
دی | ١٣٩٤/١٠/١٩ | ١٣٩٤/١٠/٢٨ | ||
١٣٩٤/١٠/٠٥ | ١٣٩٤/١٠/١٦ | |||
آذر و دی | ١٣٩٤/٠٩/٢١ | ١٣٩٤/١٠/٠٢ | ||
آذر | ١٣٩٤/٠٩/٠٧ | ١٣٩٤/٠٩/١٨ | ||
آبان و آذر | ١٣٩٤/٠٨/٢٣ | ١٣٩٤/٠٩/٠٤ | ||
آبان | ١٣٩٤/٠٨/٠٩ | ١٣٩٤/٠٨/٢٠ | ||
مهر و آبان | ١٣٩٤/٠٧/٢٥ | ١٣٩٤/٠٨/٠٦ | ||
نیمه دوّم مهر | ١٣٩٤/٠٧/١١ | ١٣٩٤/٠٧/٢٢ | ||
نیمه اوّل مهر | ١٣٩٤/٠٦/٢٨ | ١٣٩٤/٠٧/١٠ | ||
شهریور | ١٣٩٤/٠٦/٢١ | ١٣٩٤/٠٦/٢٥ |
عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | |
---|---|---|---|---|
خرداد و تیر | ١٣٩٥/٠٣/٢٩ | ١٣٩٥/٠٤/٠٢ | ||
خرداد | ١٣٩٥/٠٣/٢٢ | ١٣٩٥/٠٣/٢٨ | ||
١٣٩٥/٠٣/٠٨ | ١٣٩٥/٠٣/٢١ | |||
اردیبهشت و خرداد | ١٣٩٥/٠٢/٢٥ | ١٣٩٥/٠٣/٠٥ | ||
اردیبهشت | ١٣٩٥/٠٢/١١ | ١٣٩٥/٠٢/٢٢ | ||
فروردین، اردیبهشت | ١٣٩٥/٠١/٢٨ | ١٣٩٥/٠٢/٠٨ | ||
فروردین | ١٣٩٥/٠١/١٥ | ١٣٩٥/٠١/٢٥ | ||
اسفند | ١٣٩٤/١٢/٠٨ | ١٣٩٤/١٢/١٩ | ||
بهمن، اسفند | ١٣٩٤/١١/٢٤ | ١٣٩٤/١٢/٠٥ | ||
بهمن | ١٣٩٤/١١/١٠ | ١٣٩٤/١١/٢١ | ||
دی | ١٣٩٤/١٠/١٩ | ١٣٩٤/١٠/٢٨ | ||
١٣٩٤/١٠/٠٥ | ١٣٩٤/١٠/١٦ | |||
آذر و دی- اصلاح شده | ١٣٩٤/٠٩/٢١ | ١٣٩٤/١٠/٠٢ | ||
آذر | ١٣٩٤/٠٩/٠٧ | ١٣٩٤/٠٩/١٨ | متغیّرها: | |
آبان، هفته چهارم آذر، هفته اوّل |
١٣٩٤/٠٨/٢٣ | ١٣٩٤/٠٩/٠٤ | متغیّرها: | |
آبان، هفته سوّم | ١٣٩٤/٠٨/١٦ | ١٣٩٤/٠٨/٢٠ | متغیّرها: | |
آبان، هفته دوّم | ١٣٩٤/٠٨/٠٩ | ١٣٩٤/٠٨/١٣ | متغیّرها: | |
آبان، هفته اوّل | ١٣٩٤/٠٨/٠٢ | ١٣٩٤/٠٨/٠٦ | متغیّرها: | |
مهر، هفته آخر | ١٣٩٤/٠٧/٢٥ | ١٣٩٤/٠٧/٢٩ | متغیّرها: | |
مهر | ١٣٩٤/٠٧/١١ | ١٣٩٤/٠٧/٢٢ | متغیّرها: |