برنامههای غذایی، به دو دستهی «برنامه غذایی منوی عادی» و «برنامه غذایی آفرینشگاه» به شرح دو جدول زیر، تعریف میشوند. برنامه غذایی ماه مبارک رمضان، در قالب آفرینشگاه پیادهسازی شده است که در آن قسمت، میتوانید برنامه را مشاهده کنید.
عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | زمان بارگذاری در این سایت | |
---|---|---|---|---|---|
تیر | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۰۶ ۱۰:۳۳ | ||
خرداد و تیر | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۲ | ||
اردیبهشت | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۲۷ | ||
فروردین- اردیبهشت | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۲۸ | ||
فروردین | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | سهشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳:۳۱ | ||
اسفند- هفته آخر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | سهشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳:۲۸ | ||
اسفند | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۵:۲۲ | ||
بهمن و اسفند | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۷:۰۴ | ||
نیمه دوّم بهمن | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳:۴۳ | ||
آخرین برنامه غذایی نیمسال اوّل | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۲ | ||
نیمه دوّم دی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۰ | ||
نیمه اوّل دی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۸:۴۶ | ||
نیمه دوّم آذر | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۱ | ||
نیمه اوّل آذر | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۴۲ | ||
آبان و آذر | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۷:۲۵ | ||
آبان | ۱۳۹۶/۰۸.۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۵:۱۵ | ||
مهر و آبان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۴:۲۳ | ||
مهر | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | سهشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۸:۲۱ | ||
شهریور و مهر | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۶:۵۰ |
عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | زمان بارگذاری در این سایت | |
---|---|---|---|---|---|
تیر | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۰۶ ۱۰:۳۴ | ||
خرداد و تیر | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | یکشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۲۳ | ||
اقلام ضیافت- چرخشی | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۰:۵۴ | ||
ماه مبارک رمضان- هفته سوّم و چهارم | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۰:۳۵ | ||
اقلام ضیافت- چرخشی | - | - | چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۳۸ | ||
ماه مبارک رمضان- هفته دوّم | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۳۵ | ||
ماه مبارک رمضان- اقلام ضیافت | - | - | دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۱:۲۵ | ||
ماه مبارک رمضان- هفته اوّل | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۱:۲۴ به روز شده در زمان: چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۰:۳۳ |
||
اردیبهشت- نیمه دوّم | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | یکشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۳۲ | ||
اردیبهشت- نیمه اوّل | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | یکشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۲:۳۰ | ||
فروردین- اردیبهشت | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۰ | ||
فروردین | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | سهشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳:۳۲ | ||
اسفند | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۵:۲۵ | ||
بهمن و اسفند | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۷:۰۶ | ||
نیمه دوّم بهمن | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳:۴۵ | ||
آخرین برنامه غذایی نیمسال اوّل | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۶ | ||
نیمه دوّم دی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۶:۴۴ | ||
نیمه اوّل دی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۸:۵۰ | ||
نیمه دوّم آذر | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۵ | ||
نیمه اوّل آذر | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۴۶ | ||
آبان و آذر | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۷:۲۸ | ||
آبان | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۵:۱۹ | ||
مهر و آبان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۴:۲۳ |