برنامههای غذایی، به دو دستهی «برنامه غذایی منوی عادی» و «برنامه غذایی آفرینشگاه» به شرح دو جدول زیر، تعریف میشوند.
| عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | |
|---|---|---|---|---|
| اردیبهشت و خرداد | ١٣٩٦/٠٢/٢٣ | ١٣٩٦/٠٣/٠٥ | |
|
| اردیبهشت | ١٣٩٦/٠٢/٠٩ | ١٣٩٦/٠٢/٢٢ | ![]() |
|
| فروردین و اردیبهشت | ١٣٩٦/٠١/٢٦ | ١٣٩٦/٠٢/٠٦ | ![]() |
|
| اسفند و فروردین | ١٣٩٥/١٢/٢١ | ١٣٩٦/٠١/٢٣ | ![]() |
|
| اسفند | ١٣٩٥/١٢/٠٧ | ١٣٩٥/١٢/١٨ | ![]() |
|
| بهمن و اسفند | ١٣٩٥/١١/٢٣ | ١٣٩٥/١٢/٠٤ | ![]() |
|
| بهمن | ١٣٩٥/١١/٠٩ | ١٣٩٥/١١/٢٠ | ![]() |
|
| دی | ١٣٩٥/١٠/١٨ | ١٣٩٥/١٠/٢٨ | ![]() |
|
| ١٣٩٥/١٠/٠٤ | ١٣٩٥/١٠/١٧ | ![]() |
||
| آذر و دی | ١٣٩٥/٠٩/٢٠ | ١٣٩٥/١٠/٠١ | ![]() |
|
| آذر | ١٣٩٥/٠٩/٠٦ | ١٣٩٥/٠٩/١٧ | ![]() |
|
| آبان و آذر | ١٣٩٥/٠٨/٢٢ | ١٣٩٥/٠٩/٠٣ | ![]() |
|
| آبان | ١٣٩٥/٠٨/٠٨ | ١٣٩٥/٠٨/١٩ | ![]() |
|
| مهر و آبان | ١٣٩٥/٠٧/٢٤ | ١٣٩٥/٠٨/٠٥ | ![]() |
|
| مهر | ١٣٩٥/٠٧/٠٣ | ١٣٩٥/٠٧/٢١ | ![]() |
|
| شهریور | ١٣٩٥/٠٦/٢٠ | ١٣٩٥/٠٦/٣١ | ![]() |
| عنوان برنامه غذایی | از تاریخ | تا تاریخ | تصویر | |
|---|---|---|---|---|
| ماه مبارک رمضان- هفته آخر | ١٣٩٦/٠٣/٢٧ | ١٣٩٦/٠٤/٠٤ | |
|
| ماه مبارک رمضان- هفته سوّم | ١٣٩٦/٠٣/٢٠ | ١٣٩٦/٠٣/٢٦ | ![]() |
|
| ماه مبارک رمضان- هفته دوّم | ١٣٩٦/٠٣/١٣ | ١٣٩٦/٠٣/١٩ | ![]() |
|
| ماه مبارک رمضان- هفته اوّل | ١٣٩٦/٠٣/٠٥ | ١٣٩٦/٠٣/١٢ | ![]() |
|
| اردیبهشت و خرداد | ١٣٩٦/٠٢/٢٣ | ١٣٩٦/٠٣/٠٣ | ![]() |
|
| اردیبهشت | ١٣٩٦/٠٢/٠٩ | ١٣٩٦/٠٢/٢٠ | ![]() |
|
| فروردین و اردیبهشت | ١٣٩٦/٠١/٢٦ | ١٣٩٦/٠٢/٠٦ | ![]() |
|
| فروردین | ١٣٩٦/٠١/١٩ | ١٣٩٦/٠١/٢٣ | ![]() |
|
| اسفند | ١٣٩٥/١٢/٠٧ | ١٣٩٥/١٢/١٨ | ![]() |
|
| بهمن و اسفند | ١٣٩٥/١١/٢٣ | ١٣٩٥/١٢/٠٤ | ![]() |
|
| بهمن | ١٣٩٥/١١/٠٩ | ١٣٩٥/١١/٢٠ | ![]() |
|
| دی | ١٣٩٥/١٠/١٨ | ١٣٩٥/١٠/٢٨ | ![]() |
|
| ١٣٩٥/١٠/٠٤ | ١٣٩٥/١٠/١٥ | ![]() |
||
| آذر و دی | ١٣٩٥/٠٩/٢٠ | ١٣٩٥/١٠/٠١ | ![]() |
|
| آذر | ١٣٩٥/٠٩/٠٦ | ١٣٩٥/٠٩/١٧ | ![]() |
|
| آبان و آذر | ١٣٩٥/٠٨/٢٢ | ١٣٩٥/٠٩/٠٣ | ![]() |
|
| آبان | ١٣٩٥/٠٨/٠٨ | ١٣٩٥/٠٨/١٩ | ![]() |
|
| مهر و آبان | ١٣٩٥/٠٧/٢۴ | ١٣٩٥/٠٨/٠٥ | ![]() |
|
| مهر | ١٣٩٥/٠٧/١٣ | ١٣٩٥/٠٧/١٩ | ![]() |


